<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Witonlab</title>
	<atom:link href="http://www.witonlab.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.witonlab.com</link>
	<description>Laboratorio de Ingenio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 May 2010 20:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Delegados en visual basic.net y c#</title>
		<link>http://www.witonlab.com/2010/05/14/delegados-en-visual-basic-net-y-c/</link>
		<comments>http://www.witonlab.com/2010/05/14/delegados-en-visual-basic-net-y-c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 19:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witonlab.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Veamos algunos conceptos sobre delegados:
 Los delegados son un tipo que representa a una función con una determinada declaración.
Vamos a analizar esta definición poco a poco:


Los delegados son un TIPO.


Los delegados representan a una función.


La función debe tener una determinada declaración.


Como los delegados son un tipo de dato, logicamente se pueden crear variables de este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.witonlab.com/2010/05/14/delegados-en-visual-basic-net-y-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos en visual basic.net</title>
		<link>http://www.witonlab.com/2010/05/13/eventos-en-visual-basic-net/</link>
		<comments>http://www.witonlab.com/2010/05/13/eventos-en-visual-basic-net/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 17:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witonlab.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Tanto los metodos como las propiedades permiten escribir codigo que interactua con los objetos, invocando una funcionalidad concreta cuando esta se necesita. Habitualmente para los objetos es util proporcionar un aviso a medida que van sucediendo ciertos procesos. Se pueden ver de este tipo en los controles: cuando hay un boton que indica que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.witonlab.com/2010/05/13/eventos-en-visual-basic-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>creacion de clases al vuelo&#8230;.en Visual basic 2008</title>
		<link>http://www.witonlab.com/2010/05/12/creacion-de-clases-al-vuelo-en-visual-basic-2008/</link>
		<comments>http://www.witonlab.com/2010/05/12/creacion-de-clases-al-vuelo-en-visual-basic-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witonlab.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Muy bien amigos&#8230;este es un nuevo post del cual hablare sobre .NET&#8230;por cierto hace uff que no he posteado algo &#8230;xD pero bueno siempre regresamos..a lo k ibamos..hoy hablare en modo puntual sobre las clases en visual basic 2008
Creacion de clases:
Una clase es una representación abstracta de algo particular de un objeto por ejemplo..tenemos a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.witonlab.com/2010/05/12/creacion-de-clases-al-vuelo-en-visual-basic-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>introduccion a la comunicacion de datos.</title>
		<link>http://www.witonlab.com/2010/05/12/comunicacion-de-datos/</link>
		<comments>http://www.witonlab.com/2010/05/12/comunicacion-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.witonlab.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Alcances basicos:
¿Que es una red?
Una colección interconectada de computadores autónomos.
¿Para qué se usan las redes?

Compartir recursos, especialmente la información (los datos)
Proveer la confiabilidad: más de una fuente para los recursos
La escalabilidad de los recursos computacionales: si se necesita más poder computacional, se puede comprar un cliente más, en vez de un nuevo mainframe
Comunicación



Tecnología de transmisión
· [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.witonlab.com/2010/05/12/comunicacion-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
